Nhiệt độ sôi (độ C) của một số dẫn xuất halogen cho trong bảng sau:
Công thức | X=F | X=Cl | X=Br | X=I | X = H |
CH3 X | -78 | -24 | 4 | 42 | -162 |
CHX3 | -82 | 61 | 150 | Thăng hoa 210 | -162 |
CH3 CH2X | -38 | 12 | 38 | 72 | -89 |
CH3 CH2CH2X | -3 | 47 | 71 | 102 | -42 |
(CH3 )2CHX | -10 | 36 | 60 | 89 | -42 |
C6H5X | 85 | 132 | 156 | 188 | 80 |
a) Hãy cho biết sự biến đổi nhiệt độ sôi ghi trong bảng có theo quy luật nào không?
b) Hãy ghi nhiệt độ sôi của các hidrocacbon vào cột cuối cùng của bảng và so sánh với nhiệt độ sôi của các dẫn xuất halogen tương ứng rồi rút ra nhận xét.